Báo cáo nợ công - new - Sở Tài chính
Năm 2019 | Tên văn bản |
Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương | |
Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương |
Năm 2020 | Tên văn bản |
Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương | Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh QT |
Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương | Công văn /STC-QLNS ngày / /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Năm 2021 | Tên văn bản |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 | Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021 | Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Năm 2022 | Tên văn bản |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay năm 2021 | Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP và Nghị định số 97/2018/NĐ-CP | Công văn số 249/UBND-TCTM ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Năm 2023 | Tên văn bản |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 | Công văn số 3438/STC-QLNS ngày 19/9/2023 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; Công văn số 5894/UBND-TCTM ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị |
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP và 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023 | Công văn số 1413/UBND-TCTM ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị |
- Tổng quan
- Tin tức & sự kiện
- Bộ thủ tục HC
- Quy chế Dân chủ cơ sở
- Công khai ngân sách
- ISO 9001:2015
- Văn bản pháp quy
- Thanh tra
- Thông tin về giá và công sản
- Văn bản Sở Tài chính
- Chuyển đổi số
- Bảo vệ BMNN
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
- Cải cách hành chính
- Hỏi đáp về STC
- Hoạt động Đảng - Đoàn thể
- Giao lưu - giải trí
-
Đang online 6
-
Hôm nay 313
Tổng cộng 608.025