Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định-new - Sở Tài chính
STT | Tên báo cáo | Năm công bố | Số văn bản công bố | Ngày công bố | Biểu mẫu |
Nghị quyết giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Trị | 2019 |
| 06/12/2019 | ||
1 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
2 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
3 | Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
4 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
5 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
7 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
8 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
9 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
10 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
11 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
12 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
13 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đối ứng các dự án 0DA thuộc trách nhiệm ngân sách tập trung | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
14 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư tập trung trong cân đối phân cấp do cấp tỉnh quản lý | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
15 | Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư trong cân đối do cấp huyện quản lý | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
16 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
17 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 | |
18 | Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển | 2019 | 3656/QĐ-UBND | 27/12/2019 |
STT | Tên báo cáo | Năm công bố | Số văn bản công bố | Ngày công bố | Biểu mẫu |
1 | Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của tỉnh Quảng Trị | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
2 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
3 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
4 | Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
5 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
7 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
8 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
9 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
10 | Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dươi năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
11 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 | |
12 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2021 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ | 2020 | 3973/QĐ-UBND | 31/12/2020 |
STT | Tên báo cáo | Năm công bố | Số văn bản công bố | Ngày công bố | Biểu mẫu |
1 | Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của tỉnh Quảng Trị | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
2 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
3 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
4 | Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
5 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
7 | Dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
8 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
9 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
10 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
11 | Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dươi năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
12 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
13 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quóc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022 | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 | |
14 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2022 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ | 2021 | 4633/QĐ-UBND | 31/12/2021 |
STT | Tên báo cáo | Năm công bố | Số văn bản công bố | Ngày công bố | Biểu mẫu |
1 | Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của tỉnh Quảng Trị | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 | |
2 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 | Biểu số 46/CK-NSNN |
3 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 | Biểu số 47/CK-NSNN |
4 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 48/CK-NSNN |
5 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 49/CK-NSNN |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 50/CK-NSNN |
7 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 51/CK-NSNN |
8 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 52/CK-NSNN |
9 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 53/CK-NSNN DT-2023-N-B53-TT343-45 (Bản PDF) DT-2023-N-B53-TT343-45 (Bản Excel)
|
10 | Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã theo lĩnh vực năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 54/CK-NSNN |
11 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 55/CK-NSNN DT-2023-N-B55-TT343-45 (Bản PDF) DT-2023-N-B55-TT343-45 (Bản Excel)
|
12 | Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 56/CK-NSNN DT-2023-N-B56-TT343-45 (Bản PDF) DT-2023-N-B56-TT343-45 (Bản Excel)
|
13 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Biểu số 57/CK-NSNN DT-2023-N-B57-TT343-45 (Bản PDF) DT-2023-N-B57-TT343-45 (Bản Excel)
|
14 | Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 | 2022 | 3507/QĐ-UBND | 30/12/2022 | Biểu số 58/CK-NSNN DT-2023-N-B58-TT343-45 (Bản PDF) DT-2023-N-B58-TT343-45 (Bản Excel)
|
STT | Tên báo cáo | Năm công bố | Số văn bản công bố | Ngày công bố | Biểu mẫu |
1 | Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 của tỉnh Quảng Trị | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | |
2 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 46/CK-NSNN |
3 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 47/CK-NSNN |
4 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 48/CK-NSNN |
5 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 49/CK-NSNN |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 50/CK-NSNN |
7 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 51/CK-NSNN |
8 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 52/CK-NSNN |
9 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 53/CK-NSNN |
10 | Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã theo lĩnh vực năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 54/CK-NSNN |
11 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 55/CK-NSNN |
12 | Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 56/CK-NSNN |
13 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 57/CK-NSNN |
14 | Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 | 2023 | 3415/QĐ-UBND | 30/12/2023 | Biểu số 58/CK-NSNN |
- Tổng quan
- Tin tức & sự kiện
- Bộ thủ tục HC
- Quy chế Dân chủ cơ sở
- Công khai ngân sách
- ISO 9001:2015
- Văn bản pháp quy
- Thanh tra
- Thông tin về giá và công sản
- Văn bản Sở Tài chính
- Chuyển đổi số
- Bảo vệ BMNN
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
- Cải cách hành chính
- Hỏi đáp về STC
- Hoạt động Đảng - Đoàn thể
- Giao lưu - giải trí
-
Đang online 9
-
Hôm nay 344
Tổng cộng 608.056